苹果iPhone、iPad、Mac与Apple Watch的Apple Trade In换购方案价格今天又调整了,上一次Apple换购方案的调整,多数的产品都是往上调的状况,而这次也有部分的iPhone换购方案价格再度往上调,等于是换购的价格两度调涨,像是iPhone 13 Pro上次从18,100元增加到18,300元,这次又再增加500元来到了18,800元。
另外像是iPhone SE 3也是,从3,100元先调涨到4,600元,这次又加300元来到4,900元。
但多数都是上次没有调整到的产品在这次重新调整。
在这篇文章里面整理了苹果个产品的 Trade-In 换购方案价格,大家最近如果要使用换购方案购买新 iPhone、iPad、Mac 或是 Apple Watch 的人可以参考看看。
也顺便补充说明一下,这边列出的是各产品最高的 Trade In 换购方案价格。
Apple 换购方案 Trade In 交易价格
iPhone
调整前 | 调整后 | 价差 | |
iPhone 13 Pro Max | $21,600 | $21,600 | 0 |
iPhone 13 Pro | $18,300 | $18,800 | +500 |
iPhone 13 | $14,100 | $14,300 | +200 |
iPhone 13 mini | $11,300 | $11,300 | 0 |
iPhone 12 Pro Max | $12,900 | $13,000 | +100 |
iPhone 12 Pro | $11,200 | $11,300 | +100 |
iPhone 12 | $9,800 | $9,800 | 0 |
iPhone 12 mini | $7,500 | $6,700 | +800 |
iPhone 11 Pro Max | $9,100 | $9,100 | 0 |
iPhone 11 Pro | $8,000 | $7,800 | -200 |
iPhone 11 | $6,900 | $6,900 | 0 |
iPhone XS Max | $5,800 | $5,200 | -600 |
iPhone XS | $4,800 | $4,400 | -400 |
iPhone XR | $4,800 | $4,900 | +100 |
iPhone X | $3,600 | $3,600 | 0 |
iPhone 8 Plus | $3,200 | $2,900 | -300 |
iPhone 8 | $2,500 | $2,500 | 0 |
iPhone 7 Plus | $1,700 | $1,700 | 0 |
iPhone 7 | $1,200 | $1,200 | 0 |
iPhone SE 第三代 | $4,600 | $4,900 | +300 |
iPhone SE 第二代 | $3,100 | $2,700 | -400 |
iPad
调整前 | 调整后 | 价差 | |
iPad Pro | $16,100 | $16,300 | +200 |
iPad Air | $10,000 | $10,000 | 0 |
iPad mini | $6,900 | $6,900 | 0 |
iPad | $5,400 | $5,400 | 0 |
Mac
调整前 | 调整后 | 价差 | |
MacBook Pro | $17,000 | $17,900 | +900 |
MacBook Air | $8,200 | $8,200 | 0 |
MacBook | $3,200 | $3,200 | 0 |
iMac Pro | $12,100 | $12,700 | +600 |
iMac | $14,800 | $13,300 | -1,500 |
Mac Pro | $32,100 | $33,700 | +1600 |
Mac mini | $9,000 | $9,500 | +500 |
Mac Studio | — | $48,500 | — |
Apple Watch
调整前 | 调整后 | 价差 | |
Apple Watch 7 | $5,400 | $5,400 | 0 |
Apple Watch 6 | $3,600 | $3,600 | 0 |
Apple Watch 5 | $2,200 | $2,200 | 0 |
Apple Watch 4 | $1,300 | $1,300 | 0 |
Apple Watch SE | $1,900 | $1,900 | 0 |
如果大家想要了解更多关于Apple Trade In换购方案的信息、操作流程以及相关的问答,可以参考我们写的以下几篇文章。